| Planets | Degree | RAS-NAK-SUB-SS | R |
|---|
| SUN | 005-23-44 | MAR-KET-MAR-VEN | D |
| MOON | 115-29-59 | MON-MER-RAH-VEN | D |
| MARS | 180-02-08 | VEN-MAR-MER-MER | R |
| MERCURY | 344-12-59 | JUP-SAT-RAH-VEN | D |
| JUPITER | 092-23-47 | MON-JUP-RAH-MER | D |
| VENUS | 042-38-42 | VEN-MON-RAH-SAT | D |
| SATURN | 342-23-58 | JUP-SAT-MAR-SAT | D |
| RAHU | 014-16-01 | MAR-VEN-VEN-RAH | R |
| KETU | 194-16-01 | VEN-RAH-MER-SAT | R |
| URANUS | 147-35-02 | SUN-SUN-MON-RAH | R |
| NEPTUNE | 210-19-18 | MAR-JUP-MON-VEN | R |
| PLUTO | 145-03-44 | SUN-VEN-MER-RAH | R |
Bhav
| Cusp | Degree | RAS-NAK-SUB-SS |
|---|
| 1 | 149-06-09 | SUN-SUN-MAR-VEN |
| 2 | 177-48-58 | MER-MAR-JUP-RAH |
| 3 | 208-19-29 | VEN-JUP-VEN-SAT |
| 4 | 239-09-19 | MAR-MER-SAT-MON |
| 5 | 269-45-05 | JUP-SUN-RAH-JUP |
| 6 | 300-00-03 | SAT-MAR-MER-MER |
| 7 | 329-06-09 | SAT-JUP-SUN-SAT |
| 8 | 357-48-58 | JUP-MER-JUP-RAH |
| 9 | 028-19-29 | MAR-SUN-MON-VEN |
| 10 | 059-09-19 | VEN-MAR-SAT-MON |
| 11 | 089-45-05 | MER-JUP-MON-RAH |
| 12 | 120-00-03 | SUN-KET-KET-KET |
Planetary Aspect (Western)
| | SUN 5 18 | MOON 115 24 | MARS 179 56 | MERC 344 7 | JUPT 92 18 | VENU 42 33 | SATN 342 18 | RAHU 14 10 | KETU 194 10 | URAN 147 29 | NEPT 210 13 | PLUT 144 58 |
|---|
SUN 5.18 | --
| --
| OPPN 6.43 | --
| SQUR 1.5 | --
| --
| CONJ 4.09 | OPPN 4.09 | --
| --
| --
|
MOON 115.24 | --
| --
| SEXT 0.73 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| SQUR 0.59 | --
|
MARS 179.56 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| CONJ 0.51 | --
| --
| --
|
MERC 344.7 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
|
JUPT 92.18 | --
| --
| SQUR 1.82 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| SEXT 0.59 | TRIN 1.96 | --
|
VENU 42.33 | --
| QUIN 0.15 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| OPPN 1.78 | --
|
SATN 342.18 | --
| --
| --
| CONJ 8.79 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
|
RAHU 14.10 | --
| --
| OPPN 0.51 | --
| --
| --
| --
| --
| OPPN 10.0 | --
| --
| --
|
KETU 194.10 | --
| --
| --
| QCUN 0.95 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
|
URAN 147.29 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| OPPN 0.12 | --
| --
| --
| SEXT 1.63 | --
|
NEPT 210.13 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
|
PLUT 144.58 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| CONJ 8.32 | SEXT 0.37 | --
|
Note:
- Following aspects and values have been taken for computation :
| Abbr-Aspect | Degree | Orb | Weight | Abbr-Aspect | Degree | Orb | Weight |
|---|
| CONJ-CONJUNCTION | 0 | 15 | 10 | OPPN-OPPOSITION | 180 | 15 | 10 |
| TRIN-TRINE | 120 | 6 | 3 | SQUR-SQUARE | 90 | 6 | 3 |
| SEXT-SEXTILE | 60 | 6 | 3 | SSQU-SEMI SQUARE | 45 | 1 | 1 |
| NONL-NONILE | 40 | 1 | 1 | QUIN-QUINLILE | 72 | 1 | 1 |
| SQQD-SESQUIQUADRATE | 135 | 1 | 1 | QUIN-QUINCUNC | 150 | 1 | 1 |
- The table specifies the aspect if it exists and the weight. Weight of the aspect denotes strength of the aspect.
- The two lines below the planet names on top and the values below the planet names on left hand side give the degree & minute of the respective planet.
- For applying aspect see left to top & for separating aspect see top to left.
Aspect On KP Cusp
| | 1 149 6 | 2 177 48 | 3 208 19 | 4 239 9 | 5 269 45 | 6 300 0 | 7 329 6 | 8 357 48 | 9 28 19 | 10 59 9 | 11 89 45 | 12 120 0 |
|---|
SUN 5.18 | --
| OPPN 5.01 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| SQUR 0.22 | TRIN 0.35 |
MOON 115.24 | --
| SEXT 1.8 | SQUR 1.54 | TRIN 1.13 | --
| OPPN 6.94 | --
| --
| --
| --
| --
| CONJ 6.94 |
MARS 179.56 | --
| --
| --
| SEXT 2.6 | SQUR 2.9 | TRIN 2.97 | QCUN 0.16 | OPPN 8.58 | --
| --
| --
| --
|
MERC 344.7 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| CONJ 0.87 | --
| --
| --
| --
|
JUPT 92.18 | SEXT 1.4 | SQUR 0.75 | TRIN 1.01 | --
| OPPN 8.3 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
|
VENU 42.33 | --
| SQQD 0.74 | OPPN 0.51 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
|
SATN 342.18 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
|
RAHU 14.10 | SQQD 0.93 | --
| OPPN 0.57 | --
| --
| --
| --
| --
| CONJ 0.57 | SSQU 0.98 | --
| --
|
KETU 194.10 | --
| --
| CONJ 0.57 | SSQU 0.98 | --
| --
| SQQD 0.93 | --
| --
| --
| --
| --
|
URAN 147.29 | CONJ 8.93 | --
| SEXT 2.58 | SQUR 2.17 | TRIN 1.87 | --
| OPPN 8.93 | --
| --
| --
| --
| --
|
NEPT 210.13 | --
| --
| --
| --
| SEXT 2.76 | SQUR 2.88 | TRIN 2.44 | --
| --
| --
| --
| --
|
PLUT 144.58 | CONJ 7.25 | --
| SEXT 1.32 | SQUR 0.91 | TRIN 0.61 | --
| OPPN 7.25 | --
| --
| --
| --
| --
|
Note:
- Following aspects and values have been taken for computation :
| Abbr-Aspect | Degree | Orb | Weight | Abbr-Aspect | Degree | Orb | Weight |
|---|
| CONJ-CONJUNCTION | 0 | 15 | 10 | OPPN-OPPOSITION | 180 | 15 | 10 |
| TRIN-TRINE | 120 | 6 | 3 | SQUR-SQUARE | 90 | 6 | 3 |
| SEXT-SEXTILE | 60 | 6 | 3 | SSQU-SEMI SQUARE | 45 | 1 | 1 |
| NONL-NONILE | 40 | 1 | 1 | QUIN-QUINLILE | 72 | 1 | 1 |
| SQQD-SESQUIQUADRATE | 135 | 1 | 1 | QUIN-QUINCUNC | 150 | 1 | 1 |
- The table specifies the aspect if it exists and the weight. Weight of the aspect denotes strength of the aspect.
- Cusp degree used in K.P. System have been taken as the cusp degree to compute the aspect.
- The table shows aspects applied by planets to K. P. Cusp.
Significators & Ruling Planets
Planets Signification
| Planets | Houses |
|---|
| SUN | 1 | 2 | 8 | 12 | | | | | | | | |
| MOON | 2 | 7 | 11 | | | | | | | | | |
| MARS | 2 | 4 | 9 | | | | | | | | | |
| MERCURY | 2 | 6 | 7 | 11 | | | | | | | | |
| JUPITER | 5 | 8 | 11 | | | | | | | | | |
| VENUS | 3 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | |
| SATURN | 6 | 7 | | | | | | | | | | |
| RAHU | 3 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | |
| KETU | 2 | 8 | | | | | | | | | | |
Significators of Houses
| Houses | Planets | | | | | | | | | | |
|---|
| I | SUN | | | | | | | | | | | |
| II | SUN | MOON | MARS | MERCURY | | | | | KETU | | | |
| III | | | | | | VENUS | | RAHU | | | | |
| IV | | | MARS | | | | | | | | | |
| V | | | | | JUPITER | | | | | | | |
| VI | | | | MERCURY | | | SATURN | | | | | |
| VII | | MOON | | MERCURY | | | SATURN | | | | | |
| VIII | SUN | | | | JUPITER | | | RAHU | KETU | | | |
| IX | | | MARS | | | VENUS | | RAHU | | | | |
| X | | | | | | VENUS | | RAHU | | | | |
| XI | | MOON | | MERCURY | JUPITER | VENUS | | | | | | |
| XII | SUN | | | | | | | | | | | |
Ruling Planets
| Ascendant Nakshatra Lord | | SUN |
|
| Ascendant Sign Lord | | SUN |
|
| MOON Nakshatra Lord | | MER |
|
| MOON Sign Lord | | MON |
|
| Day Lord | | MER |
|
| Ascendant Sub Lord | | MAR |
|
| Moon Sub Lord |
| RAH |
jyotish
jayotish
................................................................................................................................................................................................................................
Comments
Post a Comment